キャットフードを探している時、「低リン」「リンの値を抑えています」といった文章を見かけたことのある飼い主さんも多いのではないでしょうか。
実は、リンの過剰摂取は腎臓に負担をかけやすく、腎臓病を引き起こすことがあるのです。
そこで、この記事では、リンが猫に与える影響を解説したうえで、おすすめの「リンの値が低いフード」8選を紹介します。
こんな猫におすすめ | |
---|---|
●「腎臓の数値が高い」と診断された ●7歳以上のシニア猫 ●療法食を食べない |
上記に当てはまる飼い主さんは、ぜひ参考にしてください。
猫をこよなく愛し、毎日愛猫・ピノの体に顔を埋めています。 「より専門的な知識を身につけて愛猫に元気でいてもらいたい!」という思いから、ペットフード/ペットマナー検定の資格を取得しました。
▼自信をもっておすすめできるキャットフードBest3
リンが低いと何が良い?
リンはミネラルの一種で、骨や歯をつくる役割があります。
魚介類・穀類・豆類などに多く含まれているため、必然的にキャットフードにもリンが含まれます。
ただし、猫の体内で理想的な割合は「リン:カルシウム=1:1.2〜1.5」とされており、多過ぎても少な過ぎても体に悪影響があります。
多過ぎ | ●慢性腎臓病 ●ストルバイト結石 ●骨粗しょう症 |
---|---|
少な過ぎ | ●尿路結石 ●関節炎 ●皮膚炎 |
猫は体の構造上、腎臓の病気にかかりやすいです。
そのため、腎臓に負担をかけにくくするためにも、リンの値が低い(低リン)フードを選ぶことが大切です。
AAFCOの基準値は0.5%以上
AAFCO(米国飼料検査官協会)では、リンの値は以下のように定められています。
- 成猫用:0.5%以上
- 子猫用:0.8%以上
リンの値が低いおすすめフード8選
当サイトでおすすめする「リンの値が低いフード」をまとめると以下のようになります。
フード名 | リン含有量 | |
---|---|---|
1位 | ナウフレッシュ フィッシュアダルトキャット | 0.5% |
2位 | カントリーロード キドニープラスシニアケア | 0.53% |
3位 | ナウフレッシュ アダルトキャット | 0.6% |
4位 | ナウフレッシュ シニアキャット&ウェイトマネジメント | 0.6% |
5位 | boschザナベレ ウリナリー | 0.65% |
6位 | ハッピーキャット ダイエットニーレ(腎臓ケア) | 0.7% |
7位 | ファーストチョイス 15歳以上 長生き猫の腎臓の健康維持ケア チキン | 0.75% |
8位 | tama ボナペティ | 0.80% |
【0.5%】ナウフレッシュ フィッシュアダルトキャット
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | NOW FRESH(ナウフレッシュ) グレインフリー フィッシュアダルトキャット | ||
価格 | 350g:1,100円(税込1,210円) 1.36kg:3,450円(税込3,795円) 3.63kg:7,500円(税込8,250円) 7.25kg:13,500円(税込14,850円) | ||
100gあたり | 205円〜346円 | ||
対象 | 全猫種・全年齢 | ||
原産国 | カナダ | カロリー | 389.5kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライフード |
主原料 | マス生魚(骨抜き) | ||
賞味期限 | 未開封:14ヶ月 開封後:1ヶ月 | ||
粒の形 | 直径:約5〜7mm | ||
販売元 | 製造:ペットキュリアン社 販売:グローバルペットニュートリション株式会社 https://www.gpn-inc.co.jp/brand-c171 |
ナウフレッシュシリーズの中で唯一、主原料が魚のフードです。肉類は一切使わず、マスやサーモンといった魚類を使ったレシピなので、魚味が好きな猫の食いつきが期待できます。
リンの値
ナウフレッシュ(フィッシュアダルト)のリンの値は0.5%です。
AAFCOで定められた成猫に必要なリンの値が0.5%のため、ギリギリ基準をクリアしています。成分値を公開している総合栄養食の中で、最もリンが低いフードです。
AmazonAmazonで見てみる Rakuten楽天市場で見てみる
【0.53%】カントリーロード キドニープラスシニアケア
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | カントリーロード キドニープラスシニアケア | ||
価格 | ■真空パック(1袋635g) 1袋:1,680円(税込1,848円) 2袋:3,120円(税込3,432円) 6袋:8,760円(税込9,636円) 12袋:17,040円(税込18,744円) ■ポータブルパック(1袋100g) 1袋:380円(税込418円) 3袋:1,100円(税込1,200円) 30袋:10,800円(税込11,880円) | ||
100gあたり | 246円〜418円 | ||
対象 | 全猫種・成猫〜11歳以上のシニア猫 | ||
原産国 | 米国 | カロリー | 324kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライ |
主原料 | ポテト(米国、カナダ) | ||
賞味期限 | 未開封:2年 開封後:約1ヶ月 | ||
粒サイズ | |||
製造元 | 株式会社バンガードインターナショナルフーズ https://webvif.com/ |
腎臓の健康が気になる猫のために、リンが低めになっているフードです。酸化を防ぐ真空パックと、持ち運びやすいポータブルパックの2種類があります。
リンの値
カントリーロードのリンの値は0.53%です。
AmazonAmazonで見てみる Rakuten楽天市場で見てみる
【0.6%】ナウフレッシュ アダルトキャット
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | NOW FRESH(ナウフレッシュ) グレインフリー アダルトキャット | ||
価格 | 350g:1,100円(税込1,210円) 1.36kg:3,450円(税込3,795円) 3.63kg:7,500円(税込8,250円) 7.25kg:13,500円(税込14,850円) | ||
100gあたり | 205円〜346円 | ||
対象 | 全猫種・成猫 | ||
原産国 | カナダ | カロリー | 387.2kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライフード |
主原料 | ターキー生肉(骨抜き) | ||
賞味期限 | 未開封:14ヶ月 開封後:1ヶ月 | ||
粒の形 | 直径:約5〜7mm | ||
販売元 | 製造:ペットキュリアン社 販売:グローバルペットニュートリション株式会社 https://www.gpn-inc.co.jp/brand-c171 |
ナウフレッシュは、20種類以上の食材を組み合わせた、ミールフリーで穀物不使用のフードです。90℃の低温で調理することで栄養素の変質を防ぎ、素材の持ち味を活かしています。
リンの値
ナウフレッシュ(アダルトキャット)のリンの値は0.6%です。
生後12ヶ月以上の成猫向けなので、幅広い年齢層に与えられます。
AmazonAmazonで見てみる Rakuten楽天市場で見てみる
【0.6%】ナウフレッシュ シニアキャット&ウェイトマネジメント
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | NOW FRESH(ナウフレッシュ) グレインフリー シニアキャット&ウェイトマネジメント | ||
価格 | 350g:1,100円(税込1,210円) 1.36kg:3,450円(税込3,795円) 3.63kg:7,500円(税込8,250円) 7.25kg:13,500円(税込14,850円) | ||
100gあたり | 205円〜346円 | ||
対象 | 全猫種・成猫 | ||
原産国 | カナダ | カロリー | 352.8kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライフード |
主原料 | ターキー生肉(骨抜き) | ||
賞味期限 | 未開封:14ヶ月 開封後:1ヶ月 | ||
粒の形 | 直径:約5〜7mm | ||
販売元 | 製造:ペットキュリアン社 販売:グローバルペットニュートリション株式会社 https://www.gpn-inc.co.jp/brand-c171 |
体重が気になる猫や運動量が少ないシニア猫向けに、脂肪を燃焼させるのを助けるL-カルニチンを配合しています。
リンの値
ナウフレッシュ(シニアキャット&ウェイトマネジメント)のリンの値は0.6%です。
AmazonAmazonで見てみる Rakuten楽天市場で見てみる
【0.65%】boschザナベレ ウリナリー
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | bosch ザナベレ ウリナリー | ||
価格 | 400g:1,700円(税込1,870円) 2kg:6,800円(税込7,480円) 10kg:20,500円(税込22,550円) ※Amazonの価格 | ||
100gあたり | 226円〜468円 | ||
対象 | 12ヶ月以降 敏感な尿路排出器官の猫、泌尿器系対策が必要な猫 | ||
原産国 | ドイツ | カロリー | 405kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライフード |
主原料 | 鶏肉 | ||
賞味期限 | 未開封:パッケージに記載 開封後:約1ヶ月 | ||
粒の形 | |||
販売元 | 製造:ボッシュ ティアナールング社 販売:有限会社グローバルエクセレントプロダクツ http://www.global-epcl.com/index.html |
人間も食べられるほどの高品質な原材料のみを使用しています。療法食ではないものの、腎臓に負担のかかりにくい成分バランスです。
リンの値
boschザナベレ ウリナリーのリンの値は0.65%です。
AmazonAmazonで見てみる Rakuten楽天市場で見てみる
【0.7%】ハッピーキャット ダイエットニーレ(腎臓ケア)
ヒューマングレードの食材を使用した無添加キャットフードです。2002年からドイツで販売開始され、2013年から日本でも販売されています。
リンの値
ハッピーキャット ダイエットニーレ(腎臓ケア)のリンの値は0.7%です。
【0.75%】ファーストチョイス 15歳以上
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | ファーストチョイス 15歳以上 長生き猫の腎臓の健康維持ケア チキン | ||
価格 | 530g:453円(税込498円) 1.5kg:1,090円(税込1,199円) ※Amazonの価格 | ||
100gあたり | 79円〜93円 | ||
対象 | 全猫種・15歳以上の猫 | ||
原産国 | カナダ | カロリー | 357kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライフード |
主原料 | 鶏肉 | ||
賞味期限 | 未開封:パッケージに記載 開封後:約1ヶ月 | ||
粒の形 | |||
販売元 | アース・ペット株式会社 https://www.earth-pet.co.jp/ |
商品名に「15歳以上の猫」とあるように、高齢の猫向けのフードです。オメガ3脂肪酸を配合しているので、腎臓に負担がかかりにくくなります。
リンの値
ファーストチョイスのリンの値は0.75%です。
AmazonAmazonで販売中 Rakuten楽天市場で販売中
【0.80%】tama ボナペティ
パッケージ | |||
---|---|---|---|
商品名 | tama ボナペティ チキン&シュリンプ | ||
価格 | ■大型パッケージ 600g:900円(税込990円) 2.5kg:3,255円(税込3,580円) ■50g小分け包装 50g:200円(税込220円) 50g×9袋:1,000円(税込1,100円) 50g×20袋:2,155円(税込2,370円) ■初回限定お試しセット 100g:91円(税込100円) | ||
100gあたり | 100円〜440円 | ||
対象 | 全猫種・全年齢 | ||
原産国 | オランダ | カロリー | 333kcal /100g |
目的 | 総合栄養食 | タイプ | ドライフード |
主原料 | チキン生肉 | ||
賞味期限 | 未開封:パッケージに記載 開封後:約1ヶ月 | ||
粒の形 | 直径:約9mm | ||
販売元 | マーケティングパートナー株式会社 https://www.marketing-partner.jp/ |
ボナペティは、穀物不使用のキャットフードです。キャットフード専門の通販サイト「tama(たまのおねだり)」によって開発され、2020年に販売開始しました。
リンの値
tama ボナペティのリンの値は0.80%です。
AmazonAmazonで見てみる Rakuten楽天市場で見てみる
補足:「療法食」は獣医師指導のもと与えるフード
ここまで、成分を公開している総合栄養食のうち、リンが低いフードを紹介しました。この他に、動物病院で扱う「療法食」もあります。
獣医師がよく挙げる療法食には、以下のようなものがあります。
特徴 | |
---|---|
ロイヤルカナン | ●「腎臓サポート」「下部尿路ケア」など数多くの種類あり ●総合栄養食のラインナップも展開 |
ヒルズ プリスクリプション・ダイエット | ●「c/d」「i/d」など数多くの種類あり ●アメリカの獣医師監修のもと開発 |
ドクターズケア | ●岐阜県で製造されている国産フード ●2019年4月から動物病院と公式サイト「どうぶつ病院宅配便」のみで販売 |
スペシフィック | ●動物用医薬品専門企業が開発 ●日本のMSDアニマルヘルス株式会社が輸入販売 |
FORZA10 | ●イタリアの獣医師らが開発 ●イタリア・パドバにある自社工場で製造 |
療法食は、特定の悩みに対してアプローチするフードです。そのため、獣医師が猫の体調や症状を踏まえて、与えるように指示・推奨します。
まとめ
以上、この記事では、おすすめの「リンの値が低いフード」を紹介しました。
フード名 | リン含有量 | |
---|---|---|
1位 | ナウフレッシュ フィッシュアダルトキャット | 0.5% |
2位 | カントリーロード キドニープラスシニアケア | 0.53% |
3位 | ナウフレッシュ アダルトキャット | 0.6% |
4位 | ナウフレッシュ シニアキャット&ウェイトマネジメント | 0.6% |
5位 | boschザナベレ ウリナリー | 0.65% |
6位 | ハッピーキャット ダイエットニーレ(腎臓ケア) | 0.7% |
7位 | ファーストチョイス 15歳以上 長生き猫の腎臓の健康維持ケア チキン | 0.75% |
8位 | tama ボナペティ | 0.80% |
フード選びの参考にしてくださいね。
そんなお悩みをお持ちの方には、以下のフードをおすすめします。
おすすめフード5選 | |
---|---|
●モグニャンキャットフード ●カナガンキャットフード チキン ●カナガンキャットフード サーモン ●ジャガーキャットフード ●GRANDS(チキン&サーモン全年齢用) |
どれも「危険な添加物不使用」「グレインフリー」「お得な定期コースあり」です。
アビシニアン | アメリカンショートヘア | アメリカンカール |
エキゾチックショートヘア | サイベリアン | シャルトリュー |
シンガプーラ | スコティッシュフォールド | スフィンクス |
ソマリ | ノルウェージャンフォレストキャット | ブリティッシュショートヘア |
ペルシャ猫 | ベンガル猫 | マンチカン |
メインクーン | ラグドール | ロシアンブルー |